ライン-X 水¥/油圧シリンダ
高性能の油圧空気圧ドライブシリーズ
ライン-Xドライブは、TOX®-パワーパッケージのメリットをすべて提供します。世界中のアプリケーションにおいてその高い品質と評価が実証されています。加えて、際立ったコンフィギュアビリティ、向上した密封性と、幅広い製品バリエーションを提供します。特に打ち抜きアプリケーションに最適です。
ライン-X 水/油圧シリンダーは2種類のデザインがお選びいただけます。ストレートタイプのX-SとコンパクトタイプのX-Kです。
ラインXに関する詳細情報は、今すぐTOX® PRESSOTECHNIKにお問い合わせください。
12か月間に最大で1,000万回のストロークを保証します。
次に示す製品仕様表は、簡単な概要のみを表示しています。詳細なデータや寸法に関しては、データシート 10.30: TOX®-パワーパッケージ ライン-Xをご覧ください。
モデル X-S | 総ストローク [mm] | パワーストローク [mm] | 最大圧力 [kN] | 急速接近時の力 [daN] | 後退時の力 [daN] | フランジ [mm] | 全長 [mm] | 重量 [kg] |
001.3030.050.23 | 50 | 23 | 10,9 | 170 | 146 | 70 | 638 | 14 |
001.3030.100.22 | 100 | 22 | 10,9 | 170 | 146 | 70 | 738 | 15 |
002.3030.050.12 | 50 | 12 | 16,9 | 170 | 146 | 70 | 638 | 14 |
002.3030.100.12 | 100 | 12 | 16,9 | 170 | 146 | 70 | 738 | 15 |
004.3030.050.12 | 50 | 12 | 36,2 | 243 | 187 | 85 | 811 | 22 |
004.3030.100.12 | 100 | 12 | 36,2 | 243 | 187 | 85 | 911 | 23 |
008.3030.050.12 | 50 | 12 | 70,9 | 432 | 318 | 110 | 841 | 37 |
008.3030.100.12 | 100 | 12 | 70,9 | 432 | 318 | 110 | 941 | 40 |
015.3030.050.12 | 050 | 12 | 119,2 | 678 | 518 | 135 | 878 | 62 |
015.3030.100.12 | 100 | 12 | 119,2 | 678 | 518 | 135 | 978 | 65 |
030.3030.100.12 | 100 | 12 | 264,2 | 1117 | 874 | 170 | 1188 | 119 |
050.3030.100.08 | 100 | 8 | 500,4 | 1423 | 1083 | 200 | 1294 | 174 |
075.3030.100.12 | 100 | 12 | 806,7 | 2752 | 1972 | 310 | 1387 | 396 |
100.3030.100.08 | 100 | 8 | 1030,6 | 2752 | 1972 | 310 | 1387 | 396 |
170.3030.100.06 | 100 | 6 | 1727,5 | 3983 | 2447 | 420 | 1562 | 735 |
X-S 030 までの TOX®-パワーパッケージタイプはすべてストロークモニタリング ZHU と外部リニア位置センサー ZHW を装備しています。
次に示す製品仕様表は、簡単な概要のみを表示しています。詳細なデータや寸法に関しては、データシート 10.30: TOX®-パワーパッケージ ライン-Xをご覧ください。
モデル X-K | 総ストローク [mm] | パワーストローク [mm] | 最大圧力 [kN] | 急速接近時の力 [daN] | 後退時の力 [daN] | フランジ [mm] | 重量 [kg] |
001.3030.100.30 | 100 | 30 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 39 |
001.3030.200.28 | 200 | 28 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 43 |
001.3030.300.26 | 300 | 26 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 47 |
002.3030.100.19 | 100 | 19 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 39 |
002.3030.200.17 | 200 | 17 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 43 |
002.3030.200.39 | 200 | 39 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 46 |
002.3030.200.34 | 200 | 34 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 55 |
002.3030.200.68 | 200 | 68 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 65 |
002.3030.300.14 | 300 | 14 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 46 |
002.3030.300.31 | 300 | 31 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 62 |
002.3030.300.37 | 300 | 37 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 49 |
002.3030.300.65 | 300 | 65 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 64 |
004.3030.100.06 | 100 | 6 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 43 |
004.3030.100.12 | 100 | 12 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 61 |
004.3030.200.12 | 200 | 12 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 51 |
004.3030.200.22 | 200 | 22 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 69 |
004.3030.200.49 | 200 | 49 | 52,2 | 243 | 187 | 85 | 113 |
004.3030.400.24 | 400 | 24 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 74 |
004.3030.400.45 | 400 | 45 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 103 |
004.3030.400.44 | 400 | 44 | 52,2 | 243 | 187 | 85 | 124 |
008.3030.100.06 | 100 | 6 | 81,9 | 432 | 318 | 110 | 71 |
8.3030.200.12 | 200 | 12 | 81,9 | 432 | 318 | 110 | 85 |
8.3030.200.29 | 200 | 29 | 82,1 | 432 | 318 | 110 | 126 |
8.3030.200.69 | 200 | 69 | 81,7 | 432 | 318 | 110 | 236 |
8.3030.400.24 | 400 | 24 | 82,1 | 432 | 318 | 110 | 145 |
8.3030.400.65 | 400 | 65 | 81,7 | 432 | 318 | 110 | 257 |
コンタクト JP: 092- 934-4888 コンタクトフォーム |
Cookie Information 我々のウェブサイトの内容を可能な限り最適に表示する為に、クッキーを設定しています。 クッキーの調節作業により、貴方のブラウザーを妨害したり 規制することが出来ます。 |